Ferme des Tilleuls
Registre d'élevage
12 chemin des Tilleuls, 49000 Saint-Fictif · EDE 49 123 456 · INUAV V049123
Vétérinaire sanitaire Dr Anne Morel, Clinique vétérinaire des Mauges, 4 rue du Marché, 49000 Saint-Fictif
Lot Pintades d'automne · Cabane 3 · Pintade · Bio · Galor
Mise en place
| Date | 03/08/2026 |
| Nombre et âge | 100 pintades, 1 j |
| Souche | Galor |
| Fournisseur | Couvoir du Bocage |
| Animaux bio | Oui |
| Poulailler | Cabane 3, mobile, 20 m² |
| Nettoyage avant l'arrivée | 20/07/2026, Nettoyage, chaux vive |
| Ouverture du parcours | 14/09/2026 |
Parcelles de parcours
| Parcelle | Surface | Entrée | Sortie |
|---|
| Verger 1 | 450 m² | 03/08/2026 | 21/09/2026 |
| Verger 2 | 450 m² | 21/09/2026 | En cours |
Suivi hebdomadaire
| Semaine 2026 | Âge | Effectif | Mortalité | Cumul | Poids moyen | Aliment livré |
|---|
| S32 | 1 j | 100 | 4 | 4 | | démarrage 150 kg, Moulin du Layon, Démarrage pintade bio, BL 26-1122 |
| S33 | 8 j | 96 | 0 | 4 | | |
| S34 | 15 j | 96 | 0 | 4 | | |
| S35 | 22 j | 96 | 0 | 4 | | |
| S36 | 29 j | 96 | 0 | 4 | | croissance 250 kg, Moulin du Layon, Croissance pintade bio, BL 26-1237 |
| S37 | 36 j | 96 | 0 | 4 | | |
| S38 | 43 j | 96 | 0 | 4 | 0,84 kg | |
| S39 | 50 j | 96 | 3 | 7 | 0,97 kg | |
| S40 | 57 j | 93 | 4 | 11 | 1,09 kg | croissance 120 kg, Moulin du Layon, Croissance pintade bio, BL 26-1389 |
| S41 | 64 j | 89 | 0 | 11 | | |
7 semaines sans pesée, sur les 10 du registre.
Pertes par cause
| Cause | Pertes |
|---|
| Maladie | 8 |
| Disparu | 3 |
Traitements
Aucun traitement.
Observations
| Date | Observation | Résultat ou note |
|---|
| 14/09/2026 | Ouverture du parcours | |
Sorties
Aucune sortie.