| Lot | Vie au plein air | Traitements allopathiques | Vide sanitaire | Parcelles de parcours | Fournisseur | Imprimés |
|---|
Pondeuses 2026 · PondoirVie au plein air 4 semaines de mise à l'abri du 16/02 au 16/03 · Traitements 0 sur 3 autorisés en bio Vide sanitaire 63 j avant l'arrivée · 4 parcelles | 4 semaines de mise à l'abri du 16/02 au 16/03 | 0 sur 3 autorisés en bio | 63 j avant l'arrivée nettoyage le 15/12/2025 | 4 parcelles | Élevage de poulettes du Lac | Registre Affichette |
Poulets de printemps · Cabane 2Vie au plein air 53 % 49 j sur 92 j · Traitements 0 sur 1 autorisé en bio Vide sanitaire 14 j avant l'arrivée · 3 parcelles | 53 % 49 j sur 92 j | 0 sur 1 autorisé en bio | 14 j avant l'arrivée nettoyage le 09/02/2026 | 3 parcelles | Couvoir du Bocage | Registre |
Poulets d'été · Cabane 1Entré sur le Pré 5, 28 j avant la fin de son repos Vie au plein air 57 % 56 j sur 99 j · Traitements 1 sur 1 autorisé en bio Vide sanitaire 14 j avant l'arrivée · 2 parcelles | 57 % 56 j sur 99 j | 1 sur 1 autorisé en bio | 14 j avant l'arrivée nettoyage le 01/06/2026 | 2 parcelles Entré sur le Pré 5, 28 j avant la fin de son repos | Couvoir du Bocage | Registre Informations sur la chaîne alimentaire, abattage du 12/10 |
Poulets d'automne · Cabane 2Traitements 0 sur 1 autorisé en bio Vide sanitaire 48 j avant l'arrivée · 2 parcelles | - | 0 sur 1 autorisé en bio | 48 j avant l'arrivée nettoyage le 16/06/2026 | 2 parcelles | Couvoir du Bocage | Registre |
Poulets de la Toussaint · Cabane 2Traitements 0 sur 1 autorisé en bio Vide sanitaire 48 j avant l'arrivée · 2 parcelles | - | 0 sur 1 autorisé en bio | 48 j avant l'arrivée nettoyage le 16/06/2026 | 2 parcelles | Couvoir des Mauges | Registre |
Pintades d'automne · Cabane 3Traitements 0 sur 1 autorisé en bio Vide sanitaire 14 j avant l'arrivée · 2 parcelles | - | 0 sur 1 autorisé en bio | 14 j avant l'arrivée nettoyage le 20/07/2026 | 2 parcelles | Couvoir du Bocage | Registre |
La vie au plein air d'un lot de chair se calcule le jour de son premier abattage.