v5, l'année calée sur les fêtes · projet d'atelierToutes les versions
Projet d'atelier 33 €/h de revenu au projet, 20 €/h en 2026 à ce jour
Voir le détail| Par an | Projet | 2025 du 01/01 au 31/12 | 2026 du 01/01 au 05/10 5 lots en cours |
|---|---|---|---|
| Lots de chair | 3 lots | 0 lot | 5 lots |
| Poules mises en place | 180 poules | 160 poules | 180 poules |
| Chiffre d'affaires | 48 036 € | 14 389 € | 26 289 € |
| Coût des lots | 16 365 € | 4 800 € | 15 705 € incomplet |
| Coût de la main-d'œuvre à 15 €/h | 10 080 € 672 h | 3 765 € 251 h | 6 885 € 459 h |
| Amortissements | 9 333 € | 1 099 € | 1 542 € |
| Coût complet | 35 778 € | 9 664 € | 24 132 € |
| Marge nette | 12 258 € | 4 725 € | 2 157 € incomplet |
| Revenu par heure avant main-d'œuvre | 33 €/h | 34 €/h | 20 €/h |
| Investissement | 120 000 € | 39 500 € poulaillers enregistrés | 39 500 € poulaillers enregistrés |
| Lot | Marge au coût complet par oiseau vendu | Mortalité |
|---|---|---|
| Poulets de printemps · Cabane 2 | 8,33 € | 4,0 % 18 morts |
Mortalité cumulée par âge
Aucun lot terminé en 2026.
Taux de ponte par semaine d'âge
Oiseaux perdus par rapace ou prédateur
| Parcelle | Printemps mars à mai | Été juin à août | Automne sept. à nov. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pré du bas | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Verger | 6 | 6 |