v4, les volailles dans l'assolement · projet d'atelierToutes les versions
Projet d'atelier 33 €/h de revenu au projet, 20 €/h en 2026 à ce jour
Voir le détail| Par an | Projet | 2025 du 01/01 au 31/12 | 2026 du 01/01 au 05/10 5 lots en cours |
|---|---|---|---|
| Lots de chair | 3 lots | 0 lot | 5 lots |
| Poules mises en place | 180 poules | 160 poules | 180 poules |
| Chiffre d'affaires | 48 036 € | 14 389 € | 26 289 € |
| Coût des lots | 16 365 € | 4 800 € | 15 706 € incomplet |
| Coût de la main-d'œuvre à 15 €/h | 10 080 € 672 h | 3 765 € 251 h | 6 885 € 459 h |
| Amortissements | 9 333 € | 1 099 € | 1 542 € |
| Coût complet | 35 778 € | 9 664 € | 24 133 € |
| Marge nette | 12 258 € | 4 725 € | 2 156 € incomplet |
| Revenu par heure avant main-d'œuvre | 33 €/h | 34 €/h | 20 €/h |
| Investissement | 120 000 € | 39 500 € poulaillers enregistrés | 39 500 € poulaillers enregistrés |
Lot à lancer
| Lot | Lancement |
|---|---|
Lancer le lotavant le 26/10 |
Lots prévus
| Lot | Commande |
|---|---|
Commande passée le 21/09 | |
Pondeuses 2027 | Noter la commandeavant le 26/10 |
Noter la commandeavant le 05/11 | |
Noter la commandeavant le 18/11 |
Occupation des poulaillers
Poulailler
Lot en cours
Vide sanitaire
Lot suivant
Libre dès le
Cabane 3
Pintades d'automne jusqu'au 01/12
jusqu'au 15/12
Pintades de Pâques du 17/12 au 16/04/2027
30/04/2027
Pondoir
Pondeuses 2026 réforme le 15/03/2027
jusqu'au 28/03/2027
Pondeuses 2027 le 29/03/2027
10/04/2028
à la réforme de Pondeuses 2027
semaine 41Noël5Pâques152025