v1, dans les écrans de Cultures · projet d'atelierToutes les versions
| Lot | Abattage |
|---|---|
| Poulets d'été Cabane 1 | Le lot a 113 j, abattage prévu à 98 j |
| Poulets d'automne Cabane 2 | Abattable dès le 22/10 semaine 43 |
| Poulets de la Toussaint Cabane 2 | Abattable dès le 22/10 semaine 43 |
| Pintades d'automne Cabane 3 | Abattable dès le 04/11 semaine 45 |
| Pondeuses 2026 Pondoir | Pas d'abattage |
| Lot | Arrivée prévue |
|---|---|
| Poulets d'hiver Cabane 1 | |
| Pintades de Pâques Cabane 3 | |
| Poulets de Pâques Cabane 2 |
Chair
| Lot | Marge au coût complet |
|---|---|
| Poulets de printemps Cabane 2 | 3 581 € 8,33 € de marge par oiseau vendu |
Ponte
| Lot | Marge au coût complet |
|---|---|
| Pondeuses 2024 Pondoir | 7 713 € |