2 écarts sur la période
- Le Pondoir tient 5,6 poules au m², proche du seuil de 6. Voir le lot
- Les Poulets d'été sont entrés sur Pré 5 le 15/06, 28 jours avant la fin de son repos. Voir le lot
| Lot | Vie au plein air | Densité en bâtiment | Traitements allopathiques | Vide sanitaire | Parcelles de parcours | Provenance | Imprimés |
|---|
| Pondeuses 2026 · Pondoir | 4 semaines à l'abri | 5,6 / m² | 0 sur 3 autorisés en bio | 63 j | Les pommiers, Les noyers | Élevage de poulettes du Lac Certificat bio du 02/02/2026 | Registre Affichette |
| Poulets de printemps · Cabane 2 | 53 % | 5,8 / m² | 0 sur 1 autorisé en bio | 14 j | Pré 1, Pré 5, Pré 2 | Couvoir du Bocage Certificat bio du 12/01/2026 | Registre |
| Poulets d'été · Cabane 1 | 57 % | 5,4 / m² | 1 sur 1 autorisé en bio | 14 j | Pré 5, Pré 6 | Couvoir du Bocage Certificat bio du 12/01/2026 | Registre Chaîne alimentaire |
| Poulets d'automne · Cabane 2 | - | 8,1 / m² | 0 sur 1 autorisé en bio | 48 j | Pré 3, Pré 4 | Couvoir du Bocage Certificat bio du 12/01/2026 | Registre |
| Poulets de novembre · Cabane 2 | - | 8,1 / m² | 0 sur 1 autorisé en bio | 48 j | Pré 3, Pré 4 | Couvoir des Mauges Certificat bio du 03/12/2025 | Registre |
| Pintades d'automne · Cabane 3 | - | 4,5 / m² | 0 sur 1 autorisé en bio | 14 j | Verger 1, Verger 2 | Couvoir du Bocage Certificat bio du 12/01/2026 | Registre |
Alertes, visites, passages, nuisibles et enlèvements, jusqu'au 05/10/2026
| Date | Quoi | Détail |
|---|
| 04/10 | Alerte, pertes Ouverte Pintades d'automne, 4 morts, 4,3 % de l'effectif | Pintades d'automne, 4 morts, 4,3 % de l'effectif |
| 04/10 | Alerte, eau Ouverte Cabane 3, 8 L contre 19 L la veille, en baisse de 58 % | Cabane 3, 8 L contre 19 L la veille, en baisse de 58 % |
Prochaine évaluation de biosécurité le 15/03/2027, par un tiers, un an après celle du 15/03/2026. Noter une évaluation